Доли. Вторичный рынок
В таблице представлены только позиции находящиеся в продаже.
№№
п/п |
. . |
Дата
вынесения Долей на продажу |
|
|
Номер
Доли/ей - в продаже. 6 знаков |
. . |
Количество
пакетов в продаже |
. . |
Количество
Долей в пакете |
. . |
Цена за Долю,
в $. 6 знаков. |
|
|
|||||
. | ||||||||||||||||||
. |
||||||||||||||||||
44 | 03.08.18 |
|
305001-310000 | 500 | 10 | 2,00000 |
|
|||||||||||
52 | 03.08.18 | 335001-340000 | 1 | 5 000 | * | |||||||||||||
51 | 03.08.18 | 330001-335000 | 1 | 5 000 | * | |||||||||||||
48 | 03.08.18 | 315001-320000 | 1 | 5 000 | * | |||||||||||||
42 | 03.08.18 | 295001-300000 | 1 | 5 000 | * | |||||||||||||
39 | 03.08.18 | 280001-285000 | 1 | 5 000 | * | |||||||||||||
36 | 03.01.18 | 265001-270000 | 1 | 5 000 | * | |||||||||||||
30 | 03.01.18 | 234001-240000 | 1 | 6 000 | * | |||||||||||||
25 | 03.01.18 | 204001-210000 | 1 | 6 000 | * | |||||||||||||
24 | 03.01.18 | 198001-204000 | 1 | 6 000 | * | |||||||||||||
22 | 03.01.18 | 186001-192000 | 1 | 6 000 | * | |||||||||||||
18 | 03.10.17 | 148001-156000 | 1 | 8 000 | * | |||||||||||||
17 | 03.10.16 | 148001-156000 | 1 | 8 000 | * | |||||||||||||
13 | 03.08.16 | 116001-124000 | 1 | 8 000 | * | |||||||||||||
8 | 03.08.16 | 070001-080000 | 1 | 10 000 | * |
* - Цена на день продажи Долей инвестирования первичного рынка.
Как купить Доли Примечание: Все расчёты производятся в рублях РФ, по курсу на момент платежа.